อำเภอแม่อาย

อำเภอแม่อาย
[-Am-phoē \\Maē -Āi]
n. prop.
Mae Ai ; district de Mae Ai

Syn: แม่อาย; อ.แม่อาย

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Mae Ai — Mae Ai แม่อาย Provinz: Chiang Mai Fläche: 736,701 km² Einwohner: 77.295 (2005) Bev.dichte: 104,9 E./km² PLZ: 50280 …   Deutsch Wikipedia

  • Chiang Mai (Provinz) — Chiang Mai เชียงใหม่ Statistik Hauptstadt: Chiang Mai Tel.vorwahl: 053 Fläche: 20.107,0 km² 2 …   Deutsch Wikipedia

  • Mae Ai — แม่อาย Provinz: Chiang Mai Fläche: 736,701 km² Einwohner: 77.295 (2005) Bev.dichte: 104,9 E./km² PLZ: 50280 …   Deutsch Wikipedia

  • TH-50 — Chiang Mai เชียงใหม่ Statistik Hauptstadt: Chiang Mai Tel.vorwahl: 053 Fläche: 20.107,0 km² 2. Einwohner: 1.631.000 (2004) 6 …   Deutsch Wikipedia

  • Mae Ai District — Mae Ai แม่อาย   Amphoe   Amphoe location in Chiang Mai Province …   Wikipedia

  • Amphoe Mae Ai — Infobox Amphoe name=Mae Ai thai=แม่อาย province=Chiang Mai coordinates=coord|20|1|53|N|99|17|13|E|type:adm2nd region:TH capital=Mae Ai area=736.701 population=77,295 population as of=2005 density=104.9 postal code=50280 geocode=5010Mae Ai ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Kao Liao — Infobox Amphoe thai=เก้าเลี้ยว name=Kao Liao province=Nakhon Sawan coordinates=coord|15|51|1|N|100|4|43|E|type:adm2nd region:TH capital=Kao Liao area=256.73 population=34,843 population as of=2005 density=135.7 postal code=60230 geocode=6006Kao… …   Wikipedia

  • Amphoe Kham Sakaesaeng — Infobox Amphoe name=Kham Sakaesaeng thai=ขามสะแกแสง province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|15|19|46|N|102|10|15|E|type:adm2nd region:TH capital=Kham Sakaesaeng area=298.0 population=43,365 population as of=2000 density=145.5 postal… …   Wikipedia

  • Amphoe La-un — Infobox Amphoe thai=ละอุ่น name=La un province=Ranong coordinates=coord|10|6|54|N|98|45|0|E|type:adm2nd region:TH capital=La un Tai area=748.5 population=12,506 population as of=2005 density=16.7 postal code=85130 geocode=8502La un ( th. ละอุ่น)… …   Wikipedia

  • Amphoe Khao Phanom — Infobox Amphoe thai=เขาพนม name=Khao Phanom province=Krabi coordinates=coord|8|15|53|N|99|2|57|E|type:adm2nd region:TH capital=Khao Phanom area=788.522 population=45,982 population as of=2548 density=58.3 postal code=81140 geocode=8102Khao Phanom …   Wikipedia

  • Amphoe Sanam Chai Khet — Infobox Amphoe name=Sanam Chai Khet thai=สนามชัยเขต province=Chachoengsao coordinates=coord|13|39|30|N|101|26|20|E|type:adm2nd region:TH capital=Khu Yai Mi area=1,666.0 population=69,281 population as of=2005 density=41.6 postal code=24160… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”